![]() | ![]() |
|
ASJ-Mail 02/2008 vom 29.1.2008![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | Jugendherbergsausweise eingetroffen! | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | ![]() Tel: 0221/47605-234 E-Mail: k.schmitt@asb.de ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | MdB Kerstin Griese trifft UN-Jugenddelegierte. Von engagierter Arbeit der UN-Jugenddelegierten beeindruckt! | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | ![]() Der Weltjugendbericht 2007 untersucht die Situation der weltweit rund 1,2 Milliarden jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Seit 2003 wird der Weltjugendbericht alle zwei Jahre im Auftrag der Generalversammlung vom UN-Generalsekretär erstellt. Die Grundlage dafür bieten 15 Schwerpunkte im Weltaktionsprogramm für die Jugend. Anders als seine beiden Vorgänger von 2003 und 2005 nimmt der Weltjugendbericht 2007 erstmals Stellung zu regionalen Entwicklungen. „Die Situation von jungen Menschen in den ‚reichen’ Ländern ist zwar grundsätzlich nicht mit Entwicklungsländern zu vergleichen, dennoch zeigt der Bericht gerade zu Jugendarbeitslosigkeit große Probleme auch in Deutschland auf“, so die Jugenddelegierten. „Trotz Berufsbildung und mehrerer Praktika haben junge Erwachsene kaum Aussicht auf sichere Arbeitsplätze.“ Demnach leben Jugendliche deutlich länger in Abhängigkeit von ihren Eltern oder sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. MdB Kerstin Griese: „Zwar freue ich mich über die größere Chancengleichheit zwischen Mädchen und Jungen, dennoch weist der Report auf eine sehr unterschiedliche und schwierige Situation vor allem von Kindern mit Migrationshintergrund hin.“ Sie zeigte sich beeindruckt von der engagierten Arbeit der Jugenddelegierten auf ihrer Deutschlandtour und in New York und sagte dem Projekt weitere Unterstützung zu. „Die Vielfalt der Themen und Diskussionen zwischen den jungen Teilnehmenden ist erstaunlich. Es ist großartig, wie viele Jugendliche in Jugendverbänden und Schulen über die Deutschlandtour erreicht werden“, so die Abgeordnete Griese. Der UN-Weltjugendbericht ist online abrufbar unter: www.un.org. Die Träger des Programms für die deutschen Jugenddelegierten zur UN-Generalversammlung sind das Deutsche Nationalkomitee für Internationale Jugendarbeit (DNK) und die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN). Deutsches Nationalkommitee für internationale Jugendarbeit Mühlendamm 3 10178 Berlin Tel.: +49 (0)30 400 40-400 ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | Kindergipfel 2008 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | ![]() Die Naturfreundejugend Deutschlands veranstaltet den Kindergipfel alle zwei Jahre unter dem Motto "Kinder reden - Erwachsene hören zu". Die Veranstaltung gibt den TeilnehmerInnen die Gelegenheit, eigene Vorstellungen mit anderen aktiven Kindern auszutauschen und sich selbst als handelnde Menschen zu erfahren. Sie erleben zudem, dass ihnen Erwachsene zuhören, sie in ihren Anliegen bestärken und sie bei der Umsetzung unterstützen. 2008 steht der Kindergipfel ganz im Zeichen der Biologischen Vielfalt. Wenige Tage vor der UN-Naturschutzkonferenz in Bonn, auf der rund 5000 RegierungsvertreterInnen aus aller Welt wichtige Entscheidungen für den Erhalt der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten treffen werden, wollen die Kinder und Jugendlichen ihre Forderungen zu diesem wichtigen Thema formulieren. Dabei geht es nicht nur um Naturschutz. In den Workshops werden Themen wie Armut, Gerechtigkeit, Weltwirtschaft und Bildung behandelt. ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | Kontakt im Bundesjugendbüro | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | ![]() Karin Schmitt, Bundesjugendbüro E-Mail: asj@asb.de ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | Kampagne der Arbeiter-Samariter-Jugend | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||
![]() | Falls Sie den Maildienst nicht mehr beziehen möchten, können Sie sich hier
abmelden. | ![]() |
![]() |